Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Zutaten: 75% Trinkmilch, Wasser, Milcheiweiß, 3,3% pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Maltodextrin, Magermilchpulver, lösliche Maisfaser, glutenfreie Haferfaser, Stabilisatoren Gellan, Carrageen; Mineralstoffmischung (Magnesiumsulfat, Kaliumchlorid, Mangansulfat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Eisenlactat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Kaliumiodid), Vitaminmischung (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B1 (Thiamin), Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure), Säureregulatoren Natriumphosphate, Kaliumphosphate; Emulgator Lecithine, Laktase, Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K; Aroma.
ALL, Spurenhinweis noch final zu bestätigen

Nährwerte

Ø Nährwerte pro 100 ml RM pro 100 ml [1] pro 500 ml RM pro 500 ml [1]
Energie 441 kJ/ 105 kcal 5 2205 kJ/ 525 kcal 26
Fett 4,6 g 7 23,0 g 33
davon gesättigte Fettsäuren 1,0 g 5 5,0 g 25
Kohlenhydrate 5,2 g 2 26,0 g 10
davon Zucker 4,4 g 5 22,0 g 24
Eiweiß 10,0 g 20 50,0 g 100
Salz 0,23 g 4 1,2 g 19
Ø Vitamine pro 100 ml NRV pro 100 ml [2] pro 500 ml NRV pro 500 ml [2]
Vitamin A (µg) 40,0 5% 200 25%
Vitamin D (µg) 0,40 8% 2,0 40%
Vitamin E (mg) 2,1 18% 11 88%
Vitamin K (µg) 7,0 9% 35 47%
Vitamin C (mg) 4,0 5% 20 25%
Thiamin (mg) 0,06 5% 0,28 25%
Riboflavin (mg) 0,25 18% 1,25 89%
Niacin (mg) 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 (mg) 0,07 5% 0,35 25%
Folsäure (µg) 10,0 5% 50,0 25%
Vitamin B12 (µg) 1,0 40% 5,0 200%
Biotin (µg) 3,0 6% 15 30%
Pantothensäure (mg) 0,45 8% 2,3 38%
Ø Mineralstoffe pro 100 ml NRV pro 100 ml [2] pro 500 ml NRV pro 500 ml [2]
Kalium (mg) 180 9% 900 45%
Chlorid (mg) 110 14% 550 69%
Calcium (mg) 310 39% 1550 194%
Phosphor (mg) 280 40% 1400 200%
Magnesium (mg) 18,8 5% 94,0 25%
Eisen (mg) 0,70 5% 3,5 25%
Zink (mg) 1,0 10% 5,0 50%
Kupfer (mg) 0,05 5% 0,25 25%
Mangan (mg) 0,11 6% 0,55 28%
Selen (µg) 6,2 11% 31 56%
Chrom (µg) 2,0 5% 10 25%
Molybdän (µg) 7,0 14% 35 70%
Jod (µg) 10,0 7% 50,0 33%

[1] Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
[2] Anteil am Nährstoffbezugswert
Eine Flasche (500 ml) entspricht einer Portion.

mega lecker


×

ESSEN GETRUNKEN.
ZEIT GENUTZT.
VERSANDKOSTEN GESPART.

Jetzt als Neukunde registrieren und direkt 3,90 € Versandkosten bei deiner ersten Bestellung sparen.