Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Cinnamon Roll Geschmack

75% fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, 3,3% pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Maltodextrin, Magermilchpulver, lösliche Maisfaser, glutenfreie Haferfaser, Stabilisatoren Gellan, Carrageen; Mineralstoffmischung (Magnesiumsulfat, Kaliumchlorid, Mangansulfat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Eisenlactat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Kaliumiodid), Vitaminmischung (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B1 (Thiamin), Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure), Säureregulatoren Natriumphosphate, Kaliumphosphate; Emulgator Lecithine, Zimt, Laktase, Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K; Aroma.

White Choc Pistachio Geschmack

75% fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiß, 3,3% pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Maltodextrin, Magermilchpulver, lösliche Maisfaser, glutenfreie Haferfaser, Stabilisatoren Gellan, Carrageen; Mineralstoffmischung (Magnesiumsulfat, Kaliumchlorid, Mangansulfat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Eisenlactat, Kupfersulfat, Zinksulfat, Kaliumiodid), Vitaminmischung (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Vitamin B1 (Thiamin), Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure), Säureregulatoren Natriumphosphate, Kaliumphosphate; Emulgator Lecithine, Farbstoff E 141, Laktase, Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K; Aroma.

Nährwerte Cinnamon Roll Geschmack

Ø Nährwerte pro 100 ml RM pro 100 ml [1] pro 500 ml RM pro 500 ml [1]
Energie 415 kJ/ 100 kcal 5 % 2075 kJ/ 500 kcal 25
Fett 4,6 g 7 % 23,0 g 33
   davon gesättigte Fettsäuren 1,0 g 5 % 5,0 g 25
Kohlenhydrate 6,9 g 3 % 34,5 g 13
   davon Zucker 4,4 g 5 % 22,0 g 24
Ballaststoffe 1,5 g 7,5 g
Eiweiß 6,8 g 14 % 34,0 g 68
Salz 0,18 g 3 % 0,90 g 15
Ø Vitamine pro 100 ml NRV Pro 100 ml [2] pro 500 ml NRV Pro 500 ml [2]
Vitamin A (µg) 40,0 5 % 200 25 %
Vitamin D (µg) 0,40 8 % 2,0 40 %
Vitamin E (mg) 2,0 17 % 10 83 %
Vitamin K (µg) 6,0 8 % 30 40 %
Vitamin C (mg) 4,0 5 % 20 25 %
Thiamin (mg) 0,06 5 % 0,28 25 %
Riboflavin (mg) 0,17 12 % 0,85 61 %
Niacin (mg) 0,80 5 % 4,0 25 %
Vitamin B6 (mg) 0,07 5 % 0,35 25 %
Folsäure (µg) 10,0 5 % 50,0 25 %
Vitamin B12 (µg) 0,23 9 % 1,2 46 %
Biotin (µg) 3,0 6 % 15 30 %
Pantothensäure (mg) 0,45 8 % 2,3 38 %
Ø Mineralstoffe pro 100 ml NRV Pro 100 ml [2] pro 500 ml NRV Pro 500 ml [2]
Kalium (mg) 160 8 % 800 40 %
Chlorid (mg) 100 13 % 500 63 %
Calcium (mg) 180 23 % 900 113 %
Phosphor (mg) 160 23 % 800 114 %
Magnesium (mg) 18,8 5 % 94,0 25 %
Eisen (mg) 0,70 5 % 3,5 25 %
Zink (mg) 0,80 8 % 4,0 40 %
Kupfer (mg) 0,05 5 % 0,25 25 %
Mangan (mg) 0,11 6 % 0,55 28 %
Selen (µg) 4,4 8 % 22 40 %
Chrom (µg) 2,0 5 % 10 25 %
Molybdän (µg) 7,0 14 % 35 70 %
Jod (µg) 10,0 7 % 50,0 33 %

[1] Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
[2] Anteil am Nährstoffbezugswert
Eine Flasche (500 ml) entspricht einer Portion.



Nährwerte White Choc Pistachio Geschmack

Ø Nährwerte pro 100 ml RM pro 100 ml [1] pro 500 ml RM pro 500 ml [1]
Energie 415 kJ/ 100 kcal 5 % 2075 kJ/ 500 kcal 25
Fett 4,6 g 7 % 23,0 g 33
   davon gesättigte Fettsäuren 1,0 g 5 % 5,0 g 25
Kohlenhydrate 6,9 g 3 % 34,5 g 13
   davon Zucker 4,4 g 5 % 22,0 g 24
Ballaststoffe 1,5 g 7,5 g
Eiweiß 6,8 g 14 % 34,0 g 68
Salz 0,18 g 3 % 0,90 g 15
Ø Vitamine pro 100 ml NRV Pro 100 ml [2] pro 500 ml NRV Pro 500 ml [2]
Vitamin A (µg) 40,0 5 % 200 25 %
Vitamin D (µg) 0,40 8 % 2,0 40 %
Vitamin E (mg) 2,0 17 % 10 83 %
Vitamin K (µg) 6,0 8 % 30 40 %
Vitamin C (mg) 4,0 5 % 20 25 %
Thiamin (mg) 0,06 5 % 0,28 25 %
Riboflavin (mg) 0,17 12 % 0,85 61 %
Niacin (mg) 0,80 5 % 4,0 25 %
Vitamin B6 (mg) 0,07 5 % 0,35 25 %
Folsäure (µg) 10,0 5 % 50,0 25 %
Vitamin B12 (µg) 0,23 9 % 1,2 46 %
Biotin (µg) 3,0 6 % 15 30 %
Pantothensäure (mg) 0,45 8 % 2,3 38 %
Ø Mineralstoffe pro 100 ml NRV Pro 100 ml [2] pro 500 ml NRV Pro 500 ml [2]
Kalium (mg) 160 8 % 800 40 %
Chlorid (mg) 100 13 % 500 63 %
Calcium (mg) 180 23 % 900 113 %
Phosphor (mg) 160 23 % 800 114 %
Magnesium (mg) 18,8 5 % 94,0 25 %
Eisen (mg) 0,70 5 % 3,5 25 %
Zink (mg) 0,80 8 % 4,0 40 %
Kupfer (mg) 0,20 20 % 1,0 100 %
Mangan (mg) 0,11 6 % 0,55 28 %
Selen (µg) 4,4 8 % 22 40 %
Chrom (µg) 2,0 5 % 10 25 %
Molybdän (µg) 7,0 14 % 35 70 %
Jod (µg) 10,0 7 % 50,0 33 %

[1] Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
[2] Anteil am Nährstoffbezugswert
Eine Flasche (500 ml) entspricht einer Portion.

4 mega lecker


×

ESSEN GETRUNKEN.
ZEIT GENUTZT.
VERSANDKOSTEN GESPART.

Jetzt als Neukunde registrieren und direkt 3,90 € Versandkosten bei deiner ersten Bestellung sparen.